
14 Dic
Posted at 15:36h
in Logistica e Trasporti
Con la delibera d’urgenza n. 6 del 4 dicembre 2018 il Presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha determinato in € 162.389.284,37 la somma da destinare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2017.
DELIBERA RIDUZIONI PERCENTUALI PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017
Sulla base della predetta disponibilità finanziaria le percentuali di riduzione sono aggiornate e rideterminate secondo quanto segue:
Fatturato (in Euro) |
Classe Veicolo |
Percentuale di riduzione teorica |
Percentuale di riduzione effettiva |
200.000-400.000 | Euro V o superiore | 4% | 3,5255 |
200.000-400.000 | Euro IV | 3% | 2,6441 |
200.000-400.000 | Euro III | 2% | 1,7627 |
400.001-1.200.000 | Euro V o superiore | 6% | 5,2882 |
400.001-1.200.000 | Euro IV | 5% | 4,4068 |
400.001-1.200.000 | Euro III | 3% | 2,6441 |
1.200.001-2.500.000 | Euro V o superiore | 8% | 7,0510 |
1.200.001-2.500.000 | Euro IV | 7% | 6,1696 |
1.200.001-2.500.000 | Euro III | 5% | 4,4068 |
2.500.001-5.000.000 | Euro V o superiore | 10% | 8,8137 |
2.500.001-5.000.000 | Euro IV | 9% | 7,9323 |
2.500.001-5.000.000 | Euro III | 6% | 5,2882 |
Oltre 5.000.000 | Euro V o superiore | 13% | 11,4578 |
Oltre 5.000.000 | Euro IV | 10% | 8,8137 |
Oltre 5.000.000 | Euro III | 7% | 6,1696 |
14 Dicembre 2018