
11 Dic
Posted at 14:56h
in Logistica e Trasporti
Roma, 11 dicembre 2019 – Con la delibera n. 9 del 28 novembre 2019 il Presidente del Comitato Centrale dell’Albo ha determinato in € 146.722.765,68 la somma da destinare alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2018.
DELIBERA RIDUZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI 2018
Sulla base della predetta disponibilità finanziaria le percentuali di riduzione sono aggiornate e rideterminate secondo quanto segue:
Fatturato (in Euro) |
Classe Veicolo |
Percentuale di riduzione teorica |
Percentuale di riduzione effettiva |
200.000-400.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 5% | 3,6378 |
200.000-400.000 | Euro IV | 2% | 1,4551 |
200.000-400.000 | Euro III | 1% | 0,7276 |
400.001-1.200.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 7% | 5,0929 |
400.001-1.200.000 | Euro IV | 4% | 2,9102 |
400.001-1.200.000 | Euro III | 2% | 1,4551 |
1.200.001-2.500.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 9% | 6,5480 |
1.200.001-2.500.000 | Euro IV | 6% | 4,3653 |
1.200.001-2.500.000 | Euro III | 3% | 2,1827 |
2.500.001-5.000.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 11% | 8,0031 |
2.500.001-5.000.000 | Euro IV | 8% | 5,8204 |
2.500.001-5.000.000 | Euro III | 4% | 2,9102 |
Oltre 5.000.000 | Euro V o superiore o con alimentazione alternativa | 13% | 9,4582 |
Oltre 5.000.000 | Euro IV | 9% | 6,5480 |
Oltre 5.000.000 | Euro III | 5% | 3,6378 |
11 Dicembre 2019